He utu whakaheke nui, he pākahiko motopaika 12n a te kaihanga Haina, 3ah 5ah 7ah 9ah, pākahiko waikawa mata, pākahiko motopaika utu anō a AGM
p
He rōpū pono tonu tā mātou e mahi tahi ana kia taea ai e mātou te whakarato ki a koe te kounga pai rawa atu me te utu pai rawa atu mō te utu whakaheke nui a te Kaihanga Haina 12n.Pūhiko MotopaikaPūhiko 3ah 5ah 7ah 9ah Pūhiko Motopaika AGM Waikawa Mata, Ko tā mātou whāinga he "papa hou mura, Uara Whakamutunga", ā, i te heke mai, ka tono atu mātou kia whakapai ake koe i a koe anō me mātou kia hanga he wā roa kanapa tahi!
Ka mahi tahi tonu mātou hei rōpū pono kia taea ai e mātou te whakarato ki a koe te kounga pai rawa atu me te utu pai rawa atu mōuPūhiko Kaihanga Haina, Pūhiko Motopaika, Ka kaweakehia ā mātou hua me ā mātou otinga puta noa i te ao. E makona tonu ana ā mātou kiritaki ki te kounga pono, ngā ratonga e aro ana ki te kiritaki me ngā utu whakataetae. Ko tā mātou kaupapa matua ko te "whakapau tonu i tō pono mā te whakatapua i ā mātou mahi ki te whakapai tonu i ā mātou taonga me ā mātou ratonga kia pai ai te makona o ā mātou kaiwhakamahi mutunga, kiritaki, kaimahi, kaiwhakarato me ngā hapori o te ao e mahi tahi ana mātou".
Ngaohiko: 12V, 6V
Te kaha: 12V4Ah~12V250Ah; 6V4Ah~6V12Ah
Te roanga mahi mānu i hangaia: 8-10 tau @ 25 °C/77 °F.
Waitohu:CSPOWER/ Waitohu OEM mō ngā kiritaki kore utu
Tiwhikete: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 / Kua Whakaaetia e te UL
Ko ngā pākahiko waikawa mata tiaki kore hiri o te raupapa CSPOWER CS kua hangaia ki te hangarau AGM, ngā pereti mahi teitei me te electrolyte hei whiwhi i te putanga hiko taapiri mō ngā tono pūnaha tārua hiko noa e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā mara o te UPS, te Haumarutanga me te pūnaha rama ohorere.
He hiri, he kore utu te tiaki i te roanga o te ora, he momo pākahiko AGM tūtatari e whakahaerehia ana e te takirere, e whakahuatia ana hoki e te pākahiko VRLA, te pākahiko SLA, me te pākahiko SMF.
30% te roa ake o te ora huringa mā te auahatanga i ngā tāpiringa PAM
Te roa o te oranga mō te 10 tau i roto i te āhua mānu
He pereti papatahi matotoru me te koranu tine iti te konupūmā
He whānui te awhe pāmahana mahi mai i te -15°C ki te 45°C
3% Te iti o te auau tukunga-ake
He tino pai te mahi huringa hohonu: tae atu ki te 750 huringa @50% DOD
He tino kaha ki te whakaora i te tukunga hohonu
Pereti pai – He mata matotoru, he Sn, he iti te Ca, me te whakapiri motuhake.
Pereti kino – He whatunga Pb-Ca taurite hei whakapai ake i te whai huatanga o te whakakotahitanga
Wehewehe – Wehewehe AGM matatau mō te hoahoa pūtau pēhanga teitei
Irahiko – Whakarewahia te waikawa whanariki parakore teitei
Ipu pākahiko me te taupoki – Ātete ahi ABS, ātete wai
Hiri pou – Hiri kapia epoxy e rua ngā paparanga
Takirere whakaora – Kua oti te whakauru me te aukati mura
1. E taunakihia ana te utu hiko pumau
2. Ngaohiko utu mānu e taunakitia ana: 2.27V/pūtau @20~25°C
3. Te utu pāmahana ngaohiko mānu: -3mV/°C/pūtau l
4. Awhe ngaohiko mānu: 2.27 ki te 2.30 V/pūtau @ 20~25°C
5. Ngaohiko utu tono huringa: 2.40 ki te 2.47 V/pūtau @ 20~25°C
6. Te aukume utu mōrahi e whakaaetia ana: 0.25C
Ngā Pūnaha Hiko Kore-Motuhake (UPS); Ngā Pūnaha Rama Āwhati; Ngā Pūnaha Whakaoho, Ngā Rorohiko; Ngā Pūnaha Ahi me te Haumaru; Ngā Pūnaha Whakawhitiwhiti Kōrero; Inverter; Ngā Pūnaha Hiko-rā; Ngā Utauta Hiko; Ngā Taputapu Whakawhitiwhiti Kōrero; Ngā Rēhita Moni Hiko; Ngā Taputapu Whakamātautau Hiko; Ngā Mīhini Tari Pūtukatuka; Ngā Taputapu Whakahaere; Pahikara Hiko me ngā Wāhi Tūru Wāhi; Ngā Taputapu Ā-whenua; Ngā Taputapu Moana; Ngā Taputapu Hauora; Ngā Rama Kiriata me ngā Ataata Kawe; Ngā Pūrere Hopu Pouaka Whakaata me ngā Ataata; Ngā Mīhini Hoko; Ngā Taonga Tākaro; Ngā Taputapu Ā-whenua; Ngā Mīhini Hoko; Ētahi atu pūnga hiko tūtatari, tuatahi rānei. He mahi tonu tā mātou rōpū hei whakarite kia taea e mātou te whakarato ki a koe te kounga pai rawa atu me te utu pai rawa atu mō te Hekenga Nui Pūhiko Motopaika Kaihanga Haina 12n Pūhiko 3ah 5ah 7ah 9ah Pūhiko Waikawa Ara AGM Pūhiko Motopaika Whakahoki Anō, Ko tā mātou whāinga he "whakahou i te papa, te Uara Pahi", i te wā e haere ake nei, ka tono atu mātou ki a koe kia tino whakapai ake i a koe me te hanga i tētahi wā roa kanapa tahi!
He utu whakaheke nuiPūhiko Kaihanga Haina, Pūhiko Motopaika, Ka kaweakehia ā mātou hua me ngā otinga puta noa i te ao. E makona tonu ana ā mātou kiritaki ki tō mātou kounga pono, ngā ratonga e aro ana ki te kiritaki me ngā utu whakataetae. Ko tā mātou kaupapa matua ko te "whakapau tonu i tō pono mā te whakatapua i ā mātou mahi ki te whakapai tonu i ā mātou taonga me ngā ratonga kia pai ai te makona o ā mātou kaiwhakamahi mutunga, kiritaki, kaimahi, kaiwhakarato me ngā hapori o te ao e mahi tahi ana mātou".
| CSPower Tauira | Ingoa Ngaohiko (V) | Te kaha (Āe) | Ahu (mm) | Taumaha | Teihana | Pūtu | |||
| Roa | Whānui | Teitei | Teitei Katoa | kgs | |||||
| Pūhiko Waikawa Mata Kore Tiaki Hiri 6V 12V | |||||||||
| CS6-4.0 | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1/F2/TAPATAHI | / |
| CS6-4.5 | 6 | 4.5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1/F2/TAPATAHI | / |
| CS6-5 | 6 | 5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 | / |
| CS6-7.0 | 6 | 7/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.15 | F1/F2 | / |
| CS6-10 | 6 | 10/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1/F2 | / |
| CS6-12 | 6 | 12/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.75 | F1/F2 | / |
| CS12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | / |
| CS12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | / |
| CS12-5 | 12 | 5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | / |
| CS12-6.5 | 12 | 6.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | / |
| CS12-7.0 | 12 | 7/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1/F2 | / |
| CS12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1/F2 | / |
| CS12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | / |
| CS12-9 | 12 | 9/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | / |
| CS12-10 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F1/F2 | / |
| CS12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.5 | F1/F2 | / |
| CS12-15 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1/F2 | / |
| CS12-17/18 | 12 | 17/18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | T1 | M5×16 |
| CS12-20 | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T2 | M6×16 |
| CS12-24 | 12 | 24/10HR | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | M6×16 |
| CS12-26 | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | M6×16 |
| CS12-35 | 12 | 35/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T2 | M6×16 |
| CS12-38/40 | 12 | 40 /10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T2 | M6×16 |
| CS12-45 | 12 | 45/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | T2 | M6×16 |
| CS12-50 | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | M6×16 |
| CS12-55 | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | T3 | M6×16 |
| CS12-65 | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | T3 | M6×16 |
| CS12-70 | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.5 | T3 | M6×16 |
| CS12-75 | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | M6×16 |
| CS12-80 | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | T3 | M8×16 |
| CS12-85 | 12 | 85/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | T3 | M6×16 |
| CS12-100C | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 27 | T3 | M6×16 |
| CS12-100A | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | M6×16 |
| CS12-120B | 12 | 120/10HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 33 | T5 | M8×16 |
| CS12-120A | 12 | 120/10HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 34 | T5 | M8×16 |
| CS12-135 | 12 | 135/10HR | 341 | 173 | 283 | 288 | 41 | T5 | M8×16 |
| CS12-150B | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | M8×16 |
| CS12-150A | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | M8×16 |
| CS12-160 | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | T4 | M8×16 |
| CS12-180 | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 53 | T4 | M8×16 |
| CS12-200B | 12 | 200/20HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 56 | T5 | M8×16 |
| CS12-200A | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.2 | T5 | M8×16 |
| CS12-230 | 12 | 230/10HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 61 | T5 | M8×16 |
| CS12-250 | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 70 | T5 | M8×16 |
| Pānui: Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, whakapā atu ki te cspower sales mō ngā taipitopito. | |||||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae