Te Whakawhiwhinga Nui o Haina Haina 12n Motoclecter pākahiko 3ah 7ah 9ah 9ah 9ah pūāhua pākahiko repara
p
Kei te mahi tonu matou hei roopu tuuturu hei whakarite kia taea e matou te whakarato ki a koe te kounga pai me te utu pai mo te kaiwhakanao Haina nui 12nPūhiko Motuka3ah 5ah 7ah 9ah 9ah pūhiko pepeke AGMPūhiko Motuka, Ko ta matou hiahia ko te "kokiri i te papa hou, te uara o te tau", i te mutunga ka tono koe kia pai ake a maatau ki te whakapai ake i te waa roa!
Kei te mahi tonu matou hei roopu tuuturu hei whakarite kia taea ai e matou te whakarato ki a koe te kounga pai me te utu pai moPākahiko kaihanga, Pūhiko Motuka, Ko o maatau hua me o maatau rongoa ka kaweake puta noa i te ao. Kei te makona o taatau kaihoko ki to maatau kounga pono, ratonga-a-kaihoko me nga utu whakataetae. Ko ta maatau misioni ko te "kia haere tonu ki te whakarite i a maatau mahi ki te whakapai ake i a maatau mahi ki te whakapai ake i o maatau kaiwhakamahi.
Ngaohiko: 12v, 6v
Te Kaha: 12v4ah ~ 12v250ah; 6v4h ~ 6v1222
Te Ratonga Ratonga Whakawhiwhinga Hangaia: 8-10 tau @ 25 ° C / 77 ° F.
Waitohu:Tuhinga o mua/ OEM waitohu mo nga kaihoko noa
Tiwhikete: ISO9001 / 14001/18001; Ce / iec 60896-21 / 22 / IEC 61427 / UL i whakaaetia
Ko te CS CS te raupapa i nga punaha hiko o te rongoa me te hangarau mahi nui me te hikohiko hiko.
He hiri, he whakaoranga katoa te ora, te pākahiko raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko, i tapaina e te pākahiko VRL, te pākahiko SLF.
30% atu i te koiora koiora na roto i te whakahoutanga i te papa taapiri
Te roa o te ora roa o te 10 tau ki te waahi e rere ana
Ko te pereti papa matotoru me te iti o te konupora konupora iti
Ko te whānuitanga o te pāmahana whakahaere i te -15 ° C ki te 45 ° C
3% te iti o te whakaheke-whaiaro
Ko te mahinga huringa tino pai: tae atu ki te 750 cycles @ 50% dod
Te kaha o te whakaoranga tere hohonu
Pereti pai - te nui o te ra matotoru i roto i te raima nui me te whakapiri motuhake
Te pereti kino - te rongoa PB-CA Crid mo te pai ake o te utu
Wehenga - wehenga AGM matatau mo te hoahoa pūtau teitei
Electrolyte - waimeha te nui o te waikawa whanariki
Ipu pākahiko me te hipoki -fire ātete o te abs, tohu wai
Ra hiri o te Pillar - E rua nga paparanga epoxy reeti
Whakaoranga Whakaora - Whakaotia me te Arrestor Flame whakakotahi
1
2.
3. Te utu o te pāmahana pāmahana utu: -3mv / ° C / Cel L
4. Te Rererangi Fleat: 2.27 ki te 2.30 v / Cell @ 20 ~ 25 ° C
5. Te huringa utu tono cyclic: 2.40 ki te 2.47 v / Cell @ 20 ~ 25 ° C
6. Max. Whakapaihia te Whakaaetanga o naianei: 0.25c
Nga taonga mana kore (UPS); Nga punaha rama ohorere; Nga punaha whakaoho, rorohiko; Nga punaha ahi me te Haumaru; Nga punaha waea; Mātao; Solar mana whakahaere; Utauta Mana; Taputapu whakawhitiwhiti; Rehita Moni hiko; Taputapu whakamātautau hiko; mīhini tari tari takawaenga; Nga taputapu whakahaere; Hiko hiko hiko me te papa reti; Taputapu geophysical; Taputapu moana; Taputapu rongoa; CINAPORA CINE & rama ataata; Pouaka Whakaata me nga Kaituhi Ataata; Miihini hoko; Taakaro; Taputapu geophysical; Miihini hoko; Ko etahi atu taonga tuuturu, ko te roopu tuuturu ranei, he roopu tuuturu hei whakarite maau me te utu pai rawa atu mo te pākahiko Hainamana. Ko te hiahia ko te "kokiri i te papa hou, te uara o te waahi", i te mutunga ka tono koe kia pai ake a maatau ki te whakapai ake i te waa roa!
Te hekenga nuiPākahiko kaihanga, Te pākahiko motopaika, ko o maatau hua me a maatau rongoā te kawe i te ao katoa. Kei te makona o taatau kaihoko ki to maatau kounga pono, ratonga-a-kaihoko me nga utu whakataetae. Ko ta maatau misioni ko te "kia haere tonu ki te whakarite i a maatau mahi ki te whakapai ake i a maatau mahi ki te whakapai ake i o maatau kaiwhakamahi.
Tuhinga o mua Āhua | Whakaingoa Ngaohiko (v) | Raukaha (Ah) | Rahi (MM) | Taumaha | Tūnga | Pine | |||
Roa | Whānui | Tōroa | Tapeke teitei | klog | |||||
Ko te Aukati Koreutu Koreutu Koreutu te waikawa 6V 12V | |||||||||
CS6-4.0 | 6 | 4 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1 / F2 / Tapahia | / |
CS6-4.5 | 6 | 4.5 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 / F2 / Tapahia | / |
CS6-5 | 6 | 5 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1 / F2 | / |
CS6-7.0 | 6 | 7 / 20hr | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.15 | F1 / F2 | / |
CS6-10 | 6 | 10 / 20hr | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1 / F2 | / |
CS6-12 | 6 | 12 / 20hr | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.75 | F1 / F2 | / |
CS12-4 | 12 | 4 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1 / F2 | / |
CS12-4.5 | 12 | 4.5 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1 / F2 | / |
CS12-5 | 12 | 5 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1 / F2 | / |
CS12-6.5 | 12 | 6.5 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1 / F2 | / |
CS12-7.0 | 12 | 7 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1 / F2 | / |
CS12-7.2 | 12 | 7.2 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1 / F2 | / |
CS12-7.5 | 12 | 7.5 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1 / F2 | / |
CS12-9 | 12 | 9 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1 / F2 | / |
CS12-10 | 12 | 10 / 20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F1 / F2 | / |
CS12-12 | 12 | 12 / 20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.5 | F1 / F2 | / |
CS12-15 | 12 | 15 / 20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1 / F2 | / |
CS12-17 / 18 | 12 | 17/18 / 20hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | T1 | M5 × 16 |
Cs12-20 | 12 | 20 / 20hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T2 | M6 × 16 |
CS12-24 | 12 | 24 / 10hr | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | M6 × 16 |
CS12-26 | 12 | 26 / 10hr | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | M6 × 16 |
CS12-35 | 12 | 35 / 10hr | 196 | 130 | 1555 | 167 | 10 | T2 | M6 × 16 |
CS12-38 / 40 | 12 | 40 / 10hr | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T2 | M6 × 16 |
CS12-45 | 12 | 45 / 10hr | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | T2 | M6 × 16 |
CS12-50 | 12 | 50 / 10hr | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | M6 × 16 |
CS12-55 | 12 | 55 / 10hr | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | T3 | M6 × 16 |
CS12-65 | 12 | 65 / 10hr | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | T3 | M6 × 16 |
CS12-70 | 12 | 70 / 10hr | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.5 | T3 | M6 × 16 |
CS12-75 | 12 | 75 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | M6 × 16 |
CS12-80 | 12 | 80 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | T3 | M8 × 16 |
CS12-85 | 12 | 85 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | T3 | M6 × 16 |
CS12-100C | 12 | 100 / 20hr | 307 | 169 | 211 | 216 | 27 | T3 | M6 × 16 |
CS12-100A | 12 | 100 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | M6 × 16 |
CS12-120B | 12 | 120 / 10hr | 407 | 173 | 210 | 233 | 33 | T5 | M8 × 16 |
CS12-120A | 12 | 120 / 10hr | 407 | 173 | 210 | 233 | 34 | T5 | M8 × 16 |
CS12-135 | 12 | 135 / 10hr | 341 | 173 | 283 | 288 | 41 | T5 | M8 × 16 |
CS12-150B | 12 | 150 / 20hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | M8 × 16 |
CS12-150A | 12 | 150 / 10hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | M8 × 16 |
CS12-160 | 12 | 160 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | T4 | M8 × 16 |
CS12-180 | 12 | 180 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 53 | T4 | M8 × 16 |
CS12-200B | 12 | 200 / 20hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 56 | T5 | M8 × 16 |
CS12-200A | 12 | 200 / 10hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.2 | T5 | M8 × 16 |
CS12-230 | 12 | 230 / 10hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 61 | T5 | M8 × 16 |
CS12-250 | 12 | 250 / 10hr | 520 | 2688 | 220 | 225 | 70 | T5 | M8 × 16 |
Panui: Ka pai ake nga hua kaore he panui, tena koa whakapā atu ki nga hoko CSPOWOR mo te tautuhi i te ahua o te ahua. |