VRL AGM Tīmata-Kati Pūhiko
p
Ka tutakina aunoa nga punaha Timata-Kati me te whakaara ano i te miihini ki te whakaiti i te wa e mangere ana, na reira ka whakaitihia te kohi wahie me te tukunga. Ko te nuinga o nga kaihanga e whiriwhiri ana kia uru nga pākahiko CSPOWER® ki o raatau waka Tīmata-Kati ka huri atu i te raina whakaputa.
Ka tu te waka i te rama whero, hei tauira, ka kuhu ki te koretake, ka whakawetohia e te punaha te miihini, ka whakaiti i te kohi wahie me te tuku CO2. Me whai kaha nga pākahiko Tīmata-Kati ki te whakaara ano i te miihini. Ka pehi iho te taraiwa ki runga i te pedal mamau kua reri ki te kumea atu, ka tuku ranei i te peera parai i roto i te waka aunoa, ka whakaara ano te miihini. He mea nui te whai pākahiko pono ki te hanga me te penapena hiko mo nga waka Tīmata-Kati.
Waitohu: CSPOWER / OEM Waitohu mo nga kaihoko noa
Tiwhikete: ISO9001/14001/18001; Kua Whakaaetia te CE/IEC
Kei te whakamahia nuitia te pākahiko tiimata-mutu AGM mo te waka me te punaha tiimata/tu.
CSPower Tauira | Ingoa o Waitohu Motu | Whakatauria Ngaohiko (V) | Whakatauria Raukaha (C20/Ah) | Rahui Raukaha (min) | CCA (A) | Ahu (mm) | tauranga | Taumaha | ||
Te roa | Whānui | Teitei | kgs | |||||||
AGM Tīmata-Kati Motoka 12V Pūhiko | ||||||||||
VRL2 60-H5 | 6-QTF-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | AP | 18.7+0.3 |
VRL3 70-H6 | 6-QTF-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | AP | 21.5+0.3 |
VRL4 80-H7 | 6-QTF-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | AP | 24.5+0.3 |
VRL5 92-H8 | 6-QTF-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | AP | 27.0+0.3 |
VRL6 105-H9 | 6-QTF-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | AP | 30.0+0.3 |
Panui: Ka pai ake nga hua kaore he panui, tena koa whakapiri atu ki nga hoko cspower mo nga tohu i runga i te ahua ka kaha. |