Pūhiko Gel Ora Roa CG2V
p
Tiwhikete: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 Kua Whakaaetia
Kua hangaia te pākahiko CSPOWER deep cycle GEL mō ngā tono utu me te tukunga huringa auau i raro i ngā taiao tino kino. Mā te whakakotahi i te electrolyte Nano Silicone Gel hou kua whakawhanakehia me te whakapiri matotoru, ka tukuna e te awhe Solar te whai huatanga utu nui i te au utu iti rawa. Ka tino whakaitihia te wehewehenga waikawa mā te tāpiri i te Nano Silicone Gel.
| CSPower Tauira | Ingoa Ngaohiko (V) | Te kaha (Ah) | Ahu (mm) | Taumaha | Teihana | Pūtu | |||
| Roa | Whānui | Teitei | Teitei Katoa | kgs | |||||
| Pūhiko Rā 2V Roa te Ora, Huringa Hōhonu | |||||||||
| CG2-200 | 2 | 200/10HR | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.5 | T5 | M8×20 |
| CG2-300 | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | M8×20 |
| CG2-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | M8×20 |
| CG2-500 | 2 | 500/10HR | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.5 | T5 | M8×20 |
| CG2-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | T5 | M8×20 |
| CG2-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 52 | T5 | M8×20 |
| CG2-1000 | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | T5 | M8×20 |
| CG2-1200 | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 69 | T5 | M8×20 |
| CG2-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | T5 | M8×20 |
| CG2-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.5 | T5 | M8×20 |
| CG2-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | T5 | M8×20 |
| CG2-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | T5 | M8×20 |
| Pānui: Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, whakapā atu ki te cspower sales mō ngā taipitopito. | |||||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae