Pūhiko Agm Tukunga Teitei CH
p
Pūhiko AGM tere tukunga teitei CSPOWER: he momo pūhiko waikawa mata motuhake kua hiritia, kāore he tiaki, e kiia ana hoki ko te pūhiko tukunga tere tukunga teitei, he mea tino pai mō ngā tono iti te wāhi e hiahia ana ki te kaha nui atu i tā te pūhiko waikawa mata paerewa e taea te tuku.
Ko ngā pākahiko AGM tere tuku tere CSPOWER te kōwhiringa pai rawa atu mō ngā tono e hiahia ana ki te iti o te kaha engari he nui te ia tuku tuku pērā i te pūnaha UPS pānga nui, te tīmatanga, ngā taputapu hiko, me ētahi atu.
| CSPower Tauira | Ingoa Ngaohiko (V) | Te kaha (Me te Pūtau) | Te kaha (Āe) | Ahu (mm) | Taumaha | Teihana | Pūtu | |||
| Roa | Whānui | Teitei | Teitei Katoa | kgs | ||||||
| Pūhiko AGM 6V/12V Tere Tukunga Teitei | ||||||||||
| CH12-35W | 12 | 35/15 meneti | 8/10HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
| CH12-55W | 12 | 55/15 meneti | 12/10HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
| CH12-85W | 12 | 85/15 meneti | 20/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5×16 |
| CH12-115W | 12 | 115/15 meneti | 28/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6×16 |
| CH12-145W | 12 | 145/15min | 34/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6×16 |
| CH12-170W | 12 | 170/15 meneti | 42/10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6×16 |
| CH12-300W | 12 | 300/15 meneti | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6×16 |
| CH12-370W | 12 | 370/15min | 95/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6×16 |
| CH12-420W | 12 | 420/15min | 110/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8×16 |
| CH12-470W | 12 | 470/15min | 135/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8×16 |
| CH12-520W | 12 | 520/15 meneti | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8×16 |
| CH12-680W | 12 | 680/15min | 170/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8×16 |
| CH12-770W | 12 | 770/15min | 220/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8×16 |
| CH12-800W | 12 | 800/15 meneti | 230/10HR | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8×16 |
| CH12-900W | 12 | 900/15 meneti | 255/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8×16 |
| CH6-720W | 6 | 720/15min | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8×16 |
| Pānui: Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, whakapā atu ki te cspower sales mō ngā taipitopito. | ||||||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae