CSPower FL12-160 Tuhinga o mua Pūhiko Gel
p
| FL12-160 | |||
| Ngaohiko Ingoa | 12V (6 pūtau ia wae) | ||
| Hoahoa Te Ora Māngi @ 25℃ | 12 Tau | ||
| Raukaha Ingoa @ 25℃ | 10 hour rate@16.0A,10.8V | 160Ah | |
| Te kaha @ 25℃ | 20haora tere (8.48A,10.8V) | 169.6Ah | |
| 5 haora tere (28.2A,10.5V) | 141.0Ah | ||
| 1 haora tere (102.1A,9.6V) | 102.1Ah | ||
| Ātete ā-roto | Pūhiko Whakataua Katoa@ 25℃ | ≤3.4mΩ | |
| Te Paemahana Ambient | Tukunga | -20℃~60℃ | |
| Te utu | -10℃~60℃ | ||
| Rokiroki | -20℃~45℃ | ||
| Max.Discharge Naianei | @ 25℃ 960A(5s) | ||
| Te kaha e pangia ana e te Pawera (10 haora) | 40 ℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Whai-Tuhinga@25 ℃ ia Marama | 3% | ||
| Utu (Ngaohiko Tonu) @ 25 ℃ | Whakamahi Tatari | Te Whakatau Tuatahi Naianei Iti iho i te 40.0A Ngaohiko 13.6-13.8V | |
| Whakamahi Porohita | Te Whakatau Tuatahi Naianei Iti iho i te 40.0A Ngaohiko 14.4-14.9V | ||
| Ahu (mm*mm*mm) | Roa(mm) 551±1 Whānui(mm) 110±1 Teitei(mm) 288±1 Teitei Tapeke(mm) 288±1 | ||
| Taumaha (kg) | Taumaha(kg) 45.0±3% | ||
| CSPower TAUIRA | Ngaohiko (V) | Te kaha (Ah) | Ahu | Taumaha (kg) (±3%) | tauranga | Kati | |||
| Te roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | Teitei Tapeke (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10HR | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10HR | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10HR | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10HR | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10HR | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10HR | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Ka pai ake nga hua kaore he panui, tena koa whakapiri atu ki nga hoko mo nga tohu i runga i te ahua ka kaha. | |||||||||
Hua wera - Mahere pae