Pūhiko Gel o Mua o te Pūrua CSPower FL12-160
p
| FL12-160 | |||
| Ngaohiko Ingoa | 12V (6 pūtau mō ia waeine) | ||
| Hoahoa Te Ora Mānu @ 25℃ | 12 Tau | ||
| Te Kaha Ingoa @ 25℃ | 10 hour rate@16.0A,10.8V | 160Ah | |
| Te kaha @ 25℃ | Tere 20 hāora (8.48A, 10.8V) | 169.6Ah | |
| Te tere o te 5 hāora (28.2A, 10.5V) | 141.0Ah | ||
| Te tere o te 1 hāora (102.1A, 9.6V) | 102.1Ah | ||
| Ātete ā-roto | Pūhiko Kua Utuhia Kikī @ 25℃ | ≤3.4mΩ | |
| Te Pāmahana Āhua | Tukunga | -20℃~60℃ | |
| Utu | -10℃~60℃ | ||
| Rokiroki | -20℃~45℃ | ||
| Iahiko Tukunga Mōrahi | @ 25℃ 960A(5s) | ||
| Ka pāngia te kaha e te pāmahana (10 hāora) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Tukunga-ā-Whaiaro@25℃ia Marama | 3% | ||
| Utu (Ngaohiko Pūmau) @ 25℃ | Whakamahinga Tūmataiti | Iahiko Utu Tuatahi Iti iho i te 40.0A Ngaohiko 13.6-13.8V | |
| Whakamahinga Pahikara | Iahiko Utu Tuatahi Iti iho i te 40.0A Ngaohiko 14.4-14.9V | ||
| Ahu (mm*mm*mm) | Roa(mm) 551±1 Whānui(mm) 110±1 Teitei(mm) 288±1 Teitei Katoa(mm) 288±1 | ||
| Taumaha (kg) | Taumaha (kg) 45.0±3% | ||
| CSPower TAUIRA | Ngaohiko (V) | Te kaha (Āe) | Ahu | Taumaha (kg) (±3%) | Teihana | Pūtu | |||
| Roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | Teitei Katoa (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10HR | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10HR | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10HR | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10HR | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10HR | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10HR | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, tēnā whakapā atu ki ngā kaihoko mō ngā whakatakotoranga i roto i te momo. | |||||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae