Pūhiko LifePO4 Relpace SLA
p
Ko te pākahiko Rino Phosphate (LiFePO4) te mea roa rawa te ora i roto i te mara pākahiko.
Ko te pākahiko CSPOWER LiFePO4 te pākahiko rino lithium hou rawa atu e whakamahi ana i te hangarau matatau, Te Mana Huringa Roa Rawa: E 20 ngā wā roa ake te ora huringa, e rima ngā wā roa ake te ora pōturi/maramataka i te pākahiko waikawa mata, e āwhina ana ki te whakaiti i te utu whakakapinga me te utu katoa o te mana.
► He nui te mātotoru o te pūngao. Ko te rahinga me te taumaha o te pākahiko lithium he 1/3 ki te 1/4 o te pākahiko waikawa mata tuku iho me te kaha ōrite.
► He 15% teitei ake te tere hurihanga pūngao i tērā o te pākahiko waikawa mata tuku iho, ā, e mārama ana te painga o te penapena pūngao. Ko te tere tukunga-ake < 2% ia marama.
► He whānui te urutau ki te pāmahana. He pai te mahi a ngā hua i te pāmahana mai i te -20°C ki te 60°C, me te kore he pūnaha hauhautanga.
► Ko te roa o te huringa mō te pūtau kotahi he 2000 huringa 100% DOD, arā, e 3 ki te 4 ngā wā nui atu i te roa o te huringa o te pākahiko waikawa mata tuku iho.
► Te tere tukunga hiko teitei ake, te tere o te utu me te tukunga hiko. Mēnā e hiahiatia ana he pūhiko tārua mō te wā 10 hāora, iti iho rānei, ka taea e tātou te whakaiti i te kaha ki te 50%, ki te whakarite ki te pākahiko waikawa mata.
► Teitei o te haumarutanga. He haumaru tā mātou pākahiko lithium, he pumau ngā rauemi hikohiko, kāore he ahi, he pahū rānei i raro i ngā āhuatanga tino kino pēnei i te pāmahana teitei, te ara iahiko poto, te pānga o te taka, te wero, me ētahi atu
| CSPower Tauira | Ingoa Ngaohiko (V) | Te kaha (Āe) | Ahu (mm) | Taumaha | Taumaha Katoa | ||
| Roa | Whānui | Teitei | kgs | kgs | |||
| Pūhiko LiFePO4 12.8V hei whakakapi i te Pūhiko SLA | |||||||
| LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
| LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
| LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
| LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
| LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
| LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
| LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
| LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
| LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
| LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
| LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
| LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
| LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
| LFP12V280 | 12.8 | 280 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 300 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 314 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V560/600/628 | 12.8 | 560/600/628 | 640 | 245 | 220 | 49 | 51.5 |
| Pūhiko LiFePO4 25.6V hei whakakapi i te Pūhiko SLA | |||||||
| LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
| LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
| LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
| LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
| LFP24V150 | 25.6 | 150 | 522 | 269 | 224 | 32.5 | 34 |
| LFP24V200 | 25.6 | 200 | 522 | 269 | 224 | 36.5 | 38 |
| LFP24V280/300/314 | 25.6 | 280/300/314 | 640 | 245 | 220 | 49 | 50.5 |
| Pānui: Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, whakapā atu ki te cspower sales mō ngā taipitopito. | |||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae