Lifepo4 Rēti Pūrere
p
Lithium Iron Phosphate (Lifepo4) te pākahiko, ko koe te oranga roa i waenga i te mara pākahiko.
Ko te pākahiko CSPORTO4 he pai te hangarau rino lithium, ko ia te roa o te huringa tere, me te neke ake i te utu whakakapinga me te whakaiti i nga utu whakakapinga me te whakaiti i nga utu whakakapinga.
► He tiketike te kaha o te hiko. Ko te rōrahi me te taumaha o te pākahiko lithium ko te 1/3 ki te 1/4 o te pākahiko waikawa tuku iho me te kaha kotahi.
► Ko te reanga faafariuraa hiko te 15% teitei ake i te mea he pākahiko waikawa tuku iho, ko te painga o te penapena pūngao. Ko te reanga-a-ringa te reanga <2% ia marama.
► Ko te whakakotahitanga o te pāmahana. He pai nga hua ki te pāmahana o -20 ° C ki te 60 ° C, kaore he punaha hau.
► Ko te huringa huringa mo te pūtau kotahi 2000 100% dod, ko te 3 ki te 4 nga wa nui atu i te huringa o te huringa o te pākahiko tuku.
► Ko te reanga whakaheke teitei, ka tere te tohatoha me te tuku i te wa e hiahiatia ana mo te tuku hiko mo te 10 haora neke atu ranei, ka taea e tatou te whakaiti i te whirihoranga kaha, te whakataurite ki te pākahiko kaha.
► Haumaru nui. He haumaru to tatou pākahiko lithium, kaore he taputapu electrochemical, kaore he ahi, he puhipuhi ranei penei i te pāmahana tiketike, te huringa poto, te whiu, te whiu, me te panuku
Tuhinga o mua Āhua | Whakaingoa Ngaohiko (v) | Raukaha (Ah) | Rahi (MM) | Taumaha | Taumaha nui | ||
Roa | Whānui | Hei pukapuka | klog | klog | |||
12.8V Lifepo4 Pakihi Pūhiko mo te Whakakapi Pūhiko SLA | |||||||
LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
LFP12V200 | 12.8 | 200 200 | 520 | 2699 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 2699 | 220 | 28.5 | 28.8 |
LFP12V300 | 12.8 | 300 | 520 | 2699 | 220 | 33.5 | 33.8 |
25.6V Lifepo4 Pakihi Pakihi mo te Whakakapi Pūhiko | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
Panui: Ka pai ake nga hua kaore he panui, tena koa whakapā atu ki nga hoko CSPOWOR mo te tautuhi i te ahua o te ahua. |