Lpus piki ake pākahiko lithium
p
Raupaparorohiko raupaparorohiko e tu ana i te ara lithium lithium
Tiwhikete: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 i whakaaetia
Ko te raupaparorohiko LPUS Livepo4 te pākahiko rino lithium hou, e tuku ana i te roanga o te huringa o te huringa / maramataka ki te whakapiki i te utu whakakapinga me te whakaiti i nga utu whakakapinga .
Tuhinga o mua Āhua | Whakaingoa Ngaohiko (v) | Raukaha (Ah) | Rahi (MM) | Taumaha | Whakawhiti whakaaro | KahaRaukaha | ||
Roa | Whānui | Tōroa | klog | |||||
LPUS UPETEDEWA4 LITIUM Pūhiko | ||||||||
Lpus48v200 | 48.0v | 200oah | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485 / Ka taea | 9.60KWH |
Lpus48v280 | 48.0v | 280ah | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485 / Ka taea | 13.44kWh |
Lpus48v400 | 48.0v | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | RS485 / Ka taea | 19.20KWH |
Lpus48v200h | 51.2v | 200oah | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485 / Ka taea | 10.24KWH |
Lpus48v280h | 51.2V | 280ah | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485 / Ka taea | 14.34KWH |
Lpus48v300h | 51.2v | 300Ah | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485 / Ka taea | 15.36KW |
Lpus48v320h | 51.2v | 320 | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485 / Ka taea | 16.38kWh |
Lpus48b400h | 51.2v | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485 / Ka taea | 20.48Kth |
Panui: Ka pai ake nga hua kaore he panui, tena koa whakapā atu ki nga hoko CSPOWOR mo te tautuhi i te ahua o te ahua. |