Pūhiko Ritiumu Tū LPUS UP
p
NGĀ PŪTAKE RĀRANGI LPUS KI RUNGA KI TE TŪ KI TE LIFePO4 Rīhiuma
Tiwhikete: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Kua Whakaaetia
Ko te pākahiko lithium LiFePO4 raupapa LPUS te pākahiko rino lithium hou rawa atu e whakamahi ana i te hangarau matatau, Te Manaaki i te Ora Huringa Roa Rawa: E tuku ana i te ora huringa tae atu ki te 20 ngā wā roa ake, me te ora pōturi/maramataka e rima ngā wā roa ake i te pākahiko waikawa mata, e āwhina ana ki te whakaiti i te utu whakakapinga me te whakaiti i te utu katoa o te mana.
| CSPower Tauira | Ingoa Ngaohiko (V) | Te kaha (Āe) | Ahu (mm) | Taumaha | Whakawhitiwhiti kōrero | ManaTe kaha | ||
| Roa | Whānui | Teitei | kgs | |||||
| Pūhiko Rithium LifePO4 tū LPUS | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Pānui: Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, whakapā atu ki te cspower sales mō ngā taipitopito. | ||||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae