LPW LifePo4 Te Pū Pakihi Matapihi
p
Brand: Cspower / OEM Brand mo nga kaihoko noa
Lithium rino phosphate (Lifepo4) te pākahiko, te ora roa i waenga i te mara pākahiko.
Ko te pākahiko lithium vihium vithium (Lifpo₄ Battey) kua hoahoatia motuhake mo nga tono PV / punaha rokiroki o te ao. Cell me UL1642, UL2054, UN38.3, CE, CE, IEC62133 Te whakaaetanga ripoata a IEC621333, kua waihangahia me te haumaru, maamaa, ngawari.
Ko te pākahiko CSPORTO4 he pai te hangarau rino lithium, ko ia te roa o te huringa tere, me te neke ake i te utu whakakapinga me te whakaiti i nga utu whakakapinga me te whakaiti i nga utu whakakapinga.
Āhua | Ngaohiko | Raukaha | Rahi (MM) | Taumaha | Rūma herehere | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | klog | hono | āhua | |
LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
LPW48V200 | 48 | 200 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v100h | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v150h | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v200h | 51.2 | 200 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v250h | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v280h | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v3000h | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
* Tuhipoka: Ko nga korero katoa i runga ake nei ka whakarereke me te kore panui i mua, ko te cspower e rahuitia ana ki te whakamarama me te whakahou i nga korero noa. |