Pūhiko Pakitara Mana LPW LiFePO4
p
Waitohu: CSPOWER / OEM Waitohu mō ngā kiritaki Koreutu
Ko te pākahiko Rino Phosphate (LiFePO4) te mea roa rawa atu te ora i roto i ngā pākahiko.
Ko ngā otinga pākahiko Lithium CSPower Power Wall (pākahiko LiFePO₄) he mea hanga motuhake mō ngā tono PV / pūnaha rokiroki pūngao rā. Pūtau Me te whakaaetanga pūrongo whakamātautau UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133, kua hangaia ēnei pākahiko me te haumaru, te angiangi, me te ngāwari ki te tāuta.
Ko te pākahiko CSPower LiFePO4 te pākahiko rino lithium hou rawa atu e whakamahi ana i te hangarau matatau, Te Manaaki i te Ora Huringa Roa Rawa: E 20 ngā wā roa ake te ora huringa, e rima ngā wā roa ake te ora mānu/maramataka i te pākahiko waikawa mata, e āwhina ana ki te whakaiti i te utu whakakapinga me te whakaiti i te utu katoa o te mana.
| Tauira | Ngaohiko | Te kaha | Ahu (mm) | Taumaha | Pūtau | |||
| (V) | (Āe) | L | W | H | kgs | hono | āhua | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| *WHAKAMĀRAMA: Ka whakarerekētia ngā taipitopito katoa o runga ake nei me te kore panui i mua, kei a CSPower te mana ki te whakamārama me te whakahou i ngā mōhiohio hou. | ||||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae