Lpwonew katoa-i roto i te-kotahi ess
p
Lpwonew raupapa Lpwonew Katoa-kotahi (Lifepo4 pākahiko + Smart Forverter)
Tiwhikete: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 i whakaaetia
Tuhinga o mua Āhua | Lpwonew 1.28kwh + 1kw | Lpwonew 2.5kwh + 3kw | Lpwonew 5KWH + 5KW | Lpwonew 10KWH + 10kw |
Te pāhiko pākahiko | 12.8v | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Te Whakataunga | 100AH | 100AH | 100AH | 200oah |
Te pūngao pākahiko | 1.28Kpwh | 2.56KW | 5.12KW | 10.24KWH |
Te kaha o te mana kaha | 1kW | 3KW | 5KW | 10kW |
Mppt votage whānuitanga | 20-150vDC | 30-400vDC | 120-430vdc | 90-450vdc |
Parewai | Ip20 | Ip20 | Ip20 | Ip20 |
Rongo | RS485 / Ka taea | RS485 / Ka taea | RS485 / Ka taea | RS485 / Ka taea |
Korahi | 460 * 310 * 220mm | 510 * 370 * 225MM | 610 * 450 * 270mm | 691 * 510 * 376.5 |
Taumaha | 25kgs 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
Panui: Ka pai ake nga hua kaore he panui, tena koa whakapā atu ki nga hoko CSPOWOR mo te tautuhi i te ahua o te ahua. |