LPWONEW Katoa-i-te-kotahi ESS
p
RAUPAPA LPWONEW Katoa-i-te-Kotahi (Pūhiko LiFePO4 + Pūhiko Whakawhiti Atamai)
Tiwhikete: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Kua Whakaaetia
| CSPower Tauira | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
| Te Hurihanga Pūhiko | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Te Kaha Whakatauranga | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Pūngao Pūhiko | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Te Auau Mana Whakawhiti | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Awhe Pōti MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Ātete wai | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ahu | 460*310*220mm | 510*370*225mm | 610*450*270mm | 691*510*376.5 |
| Taumaha | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
| Pānui: Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, whakapā atu ki te cspower sales mō ngā taipitopito. | ||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae