PV Kaihuri Solar
p
Tauira Cspower | DC ngaohiko (kōwhiri) | Te Mana Whakatau | NW (Kgs) | GW (Kgs) | Te inenga tinana |
Ko te raupapa PV kua oti te whakauru i te maha o te waa iti o te ngaru ngaru ngaru me te mahi ac | |||||
LED MINI PV12 / 24-500 | 12 / 24vDC | 500W | 8.5 | 9.5 | 380 * 182 * 160mm |
LED MINI PV12 / 24-750 | 12 / 24vDC | 750W | 14.5 | 16 | 380 * 182 * 160mm |
LED MINI PV12 / 24-1000 | 12 / 24vDC | 1000W | 16 | 18 | 380 * 182 * 160mm |
LCD PV12 / 24-1000 | 12 / 24vDC | 1000W | 16 | 18 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24-1500 | 12 / 24vDC | 1500W | 18 | 20 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24-2000 | 12 / 24vDC | 2000W | 20 | 22 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24 / 48-3000 | 12/24 / 48VDC | 3000W | 26 | 28 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-4000 | 24 / 48vdc | 4000W | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-5000 | 24 / 48vdc | 5000W | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-6000 | 24 / 48vdc | 6000W | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
PW48-8000 | 48vdc | 8000W | 60 | 63 | 538 * 255 * 630mm |
PW72-8000 | 72vdc | 8000W | 60 | 63 | 538 * 255 * 630mm |
PW48-10000 | 48vdc | 10000W | 65.5 | 68.5 | 538 * 255 * 630mm |
PW72-10000 | 72vdc | 10000W | 65.5 | 68.5 | 538 * 255 * 630mm |
PW48-12000 | 48vdc | 12000W | 71 | 74 | 538 * 255 * 630mm |
PW72-12000 | 72vdc | 12000W | 71 | 74 | 538 * 255 * 630mm |
Tauira Cspower | Te Mana Whakatau | Tautanga | |||
PVS Series Inverter me te kaiwhakahaere o te Kaihautū i hangaia | |||||
PVS1K-12 / 24VDC | 1000W | 120 / 220VAC, MPT 40A | |||
PVS1.5k-12 / 24vDC | 1500W | 120 / 220VVAC, MPPT 41A | |||
PVS2K-12 / 24VDC | 2000W | 120 / 220VVAC, MPPT 42A | |||
PVS3K-12 / 24vDC | 3000W | 120 / 220VVAC, MPPT 43A | |||
PVS3K-48VDC | 3000W | 120 / 220VVAC, MPPT 44A | |||
PVS4K-24VDC | 4000W | 120 / 220VAC, MPTY 45A | |||
PVS4K-48VDC | 4000W | 120 / 220VVAC, MPPT 46A | |||
PVS5K-24VDC | 5000W | 220VAC, MPT 60A | |||
PVS5K-48VDC | 5000W | 220VAC, MPT 60A | |||
PVS6K-24VDC | 6000W | 220VAC, MPT 60A | |||
PVS6K-48VDC | 6000W | 220VAC, MPT 60A | |||
PVS7K-48VDC | 7000W | 220VAC, MPT 60A | |||
PVS8K-48VDC | 8000W | 220VAC, MPT 60A | |||
PVS10K-48VDC | 10000W | 220VAC, MPT 60A | |||
PVS12K-48VDC | 12000W | 220VAC, MPT 60A | |||
Panui: Ka pai ake nga hua me te kore Panui, Tena koa whakapā atu ki nga hoko CSPOWOR mo te tautuhi i te ahua o te ahua. |