Pūhiko Tīmata-Whakamutu VRL AGM
p
Ka kati aunoa ngā pūnaha Tīmata-Whakamutu, ka tīmata anō hoki te mīhini hei whakaiti i te roa o te wā e noho puku ana, ā, ka whakaitihia te whakapaunga wahie me ngā tukunga hau. Ko te nuinga o ngā kaihanga e whiriwhiri ana ki te whakauru i ngā pākahiko CSPOWER® ki roto i ā rātou waka Tīmata-Whakamutu e rere ana i te raina whakaputa.
Hei tauira, ina tū te waka i te rama whero, ā, ka hurihia ki te pūngao kore, ka whakaweto te pūnaha i te mīhini, ka whakaiti i te whakapaunga wahie me ngā tukunga CO2. Me nui te kaha o ngā pākahiko Tīmata-Whakamutu hei whakaara anō i te mīhini. Ina pēhi te taraiwa i te pētera mamau kia rite ki te wehe atu, ina tukuna rānei te pētera pēra i roto i te waka aunoa, ka tīmata anō aunoa te mīhini. He mea nui te whai pākahiko pono hei hanga me te penapena kaha mō ngā waka Tīmata-Whakamutu.
Waitohu: CSPOWER / OEM Waitohu mō ngā kiritaki Koreutu
Tiwhikete: ISO9001/14001/18001; Kua Whakaaetia e te CE/IEC
E whakamahia whānuitia ana te pākahiko tīmatanga-mutu AGM mō te waka me te pūnaha tīmatanga/mutu.
| CSPower Tauira | Ingoa o Waitohu ā-Motu | Kua arotakengia Ngaohiko (V) | Kua arotakengia Te kaha (C20/Ah) | Rāhui Te kaha (iti rawa) | CCA (A) | Ahu (mm) | Teihana | Taumaha | ||
| Roa | Whānui | Teitei | kgs | |||||||
| Pūhiko 12V Whakamutu-Tīmata Waka AGM | ||||||||||
| VRL2 60-H5 | 6-QTF-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | AP | 18.7+0.3 |
| VRL3 70-H6 | 6-QTF-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | AP | 21.5+0.3 |
| VRL4 80-H7 | 6-QTF-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | AP | 24.5+0.3 |
| VRL5 92-H8 | 6-QTF-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | AP | 27.0+0.3 |
| VRL6 105-H9 | 6-QTF-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | AP | 30.0+0.3 |
| Pānui: Ka whakapaitia ngā hua me te kore panui, whakapā atu ki te cspower sales mō ngā taipitopito. | ||||||||||
Ngā Hua Wera - Mahere Pae