VRL AGM Tīmata-aukati
p
Ko nga punaha tiimata-aukati aunoa ka kati me te whakaara ano i te miihini ki te whakaheke i te waa e tika ana, na reira ka tapahia ki te kohi hinu me te tuku. Ko te nuinga o nga kaihanga 'Whiriwhiria kia pai ki nga pākahiko CSPOVER® i o raatau waka ka mutu te huri i te raina whakaputa.
Ka tae atu te waka ki te rama whero, hei tauira, ka tukuna ki roto, ka huri te punaha i te miihini, ka whakaheke i te kai paraoa me te CO2. Ko te tiimata-mutu te aukati i te kaha ki te whakaara i te miihini. I te wa e peke ana te taraiwa ki runga i te papa piriti kua rite ki te tarai, ka tukuna ranei te papa reti i roto i te waka aunoa, ka whakaara ano te miihini. Ko te whai i te pākahiko pono ki te waihanga me te penapena i te kaha he mea nui mo nga waka tiimata.
Brand: Cspower / OEM Brand mo nga kaihoko noa
Tiwhikete: ISO9001 / 14001/18001; Ka whakaaetia a CE / IeC
Agm Ka tiimata te pākahiko Ka whakamahia e te waka ki te waka me te punaha tiimata / aukati.
Tuhinga o mua Āhua | Ingoa o Waitohu a motu | Whakaritenga Ngaohiko (v) | Whakaritenga Te kaha (C20 / AH) | Whakaihinga Te kaha (min) | CCA (a) | Rahi (MM) | Tūnga | Taumaha | ||
Roa | Whānui | Tōroa | klog | |||||||
AGM Tīmata Catoc 12v pākahiko | ||||||||||
VRL2 60-H5 | 6-Qtf-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | AP | 18.7+0.3 |
VRL3 70-H6 | 6-Qtf-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | AP | 21.5+0.3 |
VRL4 80-H7 | 6-Qtf-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | AP | 24.5+0.3 |
VRL5 92-H8 | 6-Qtf-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | AP | 27.0+0.3 |
VRL6 105-H9 | 6-Qtf-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | AP | 30.0+0.3 |
Panui: Ka pai ake nga hua kaore he panui, tena koa whakapā atu ki nga hoko CSPOWOR mo te tautuhi i te ahua o te ahua. |